Bunuri mobile (masini de cusut/stanta/masina netezit panza/masina finisat/masina scamosat etc.)
ID anunt: 42
📅 Date Licitații: 19.09.2024, 26.09.2024, 03.10.2024, 10.10.2024, 17.10.2024, ora 12.00
📜 Lista bunurilor mobile pentru vânzare:
Nr. crt | Nr. inv. | Denumire | Starea | Data PIF | Valoare de piață (lei) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Mașină aplicat bentiță | bună | 2015 | 999,00 |
2 | 87 | Mașină aplicat bombeu | bună | 2015 | 1.584,00 |
3 | 90 | Mașină capat 41055 | satisfăcătoare | 2015 | 912,60 |
4 | 1113 | Mașină cusut col 1 ac Durkop | satisfăcătoare | 2015 | 2.326,50 |
5 | 1135 | Mașină preformat Staif | nesatisfăcătoare | 2015 | 95,40 |
6 | 1146 | Mașină cusut col 2 ace durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
7 | 1153 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
8 | 1156 | Mașină cusut col 1 ac durkop | satisfăcătoare | 2015 | 2.326,50 |
9 | 1157 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | satisfăcătoare | 2015 | 2.326,50 |
10 | 1158 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.326,50 |
11 | 1160 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.326,50 |
12 | 1161 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.326,50 |
13 | 1162 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | satisfăcătoare | 2015 | 2.326,50 |
14 | 1163 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.326,50 |
15 | 1164 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.326,50 |
16 | 1170 | Mașină aplicat bombeu | bună | 2015 | 1.440,00 |
17 | 1171 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.326,50 |
18 | 1172 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.326,50 |
19 | 1175 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
20 | 1179 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
21 | 1180 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
22 | 1181 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
23 | 1182 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
24 | 1183 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
25 | 1185 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.326,50 |
26 | 1186 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
27 | 1187 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.040,30 |
28 | 1188 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
29 | 1189 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
30 | 1190 | Ștanță G22 | satisfăcătoare | 2015 | 3.060,00 |
31 | 1191 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
32 | 1192 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
33 | 1193 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
34 | 1194 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
35 | 1195 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
36 | 1196 | Mașină cusut zig zag durkop | bună | 2015 | 1.836,00 |
37 | 1197 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
38 | 1198 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
39 | 1199 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
40 | 1200 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
41 | 1201 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 2.438,10 |
42 | 1209 | Mașină zig zag durkop | bună | 2015 | 2.376,00 |
43 | 1210 | Mașină zig zag | bună | 2015 | 2.376,00 |
44 | 1252 | Ștanță ATOM S-120C | bună | 2015 | 2.040,30 |
45 | 1257 | Ștanță ATOM S-125C | bună | 2015 | 2.040,30 |
46 | 7009 | Bandă transportoare | bună | 2015 | 3.969,00 |
47 | 7020 | Mașină netezit pânză NOVILA | bună | 2015 | 4.167,00 |
48 | 7022 | Ștanță ATOM VS918 | bună | 2015 | 2.040,30 |
49 | 7049 | Ștanță ATOM S-125C | bună | 2015 | 2.040,30 |
50 | 7050 | Ștanță ATOM S-120C | bună | 2015 | 2.040,30 |
51 | 7052 | Ștanță ATOM HSP | bună | 2015 | 14.670,00 |
52 | 1114 | Mașină subțiat | bună | 2015 | 2.142,00 |
53 | 13 | Mașină tăiat carton | bună | 2014 | 5.616,00 |
54 | 15 | Mașină finisat curele | 2014 | 12.087,00 | |
55 | 16 | Sistem transport descărcare | 2014 | 5.589,00 | |
56 | 17 | Mașină ajustat și lipit margini | 2014 | 12.960,00 | |
57 | 18 | Ștanță hidraulică 2 capete | bună | 2014 | 51.579,00 |
58 | 19 | Mașină periat și șlefuit | 2014 | 17.037,00 | |
59 | 29 | Sistem lipit | bună | 2014 | 6.975,00 |
60 | 22 | Sistem descărcare automat | 2014 | 14.517,00 | |
61 | 32 | Mașină cusut Adler, coloană orizontală | bună | 2014 | 13.210,20 |
62 | 33 | Mașină cusut Adler, cusut greu | bună | 2014 | 20.301,30 |
63 | 1 | Gasperoni Zeus | bună | 2010 | 7.182,00 |
64 | 10 | Mese adeziv | 2013 | 1.008,00 | |
65 | 80 | Mașină preformat caputa | bună | 2015 | 2.700,00 |
66 | 92 | Sistem lipit Intercom | bună | 2017 | 3.609,00 |
67 | 105 | Mașină însemnat pneumatică | satisfăcătoare | 2018 | 2.007,00 |
68 | 892 | Mașină subțiat | bună | 2015 | 675,90 |
69 | 1174 | Mașină egalizat | satisfăcătoare | 2015 | 3.006,00 |
70 | 1239 | Mașină ștampilat | satisfăcătoare | 2015 | 1.242,00 |
71 | 1254 | Mașină periat (scămoșat) | satisfăcătoare | 2015 | 2.475,00 |
72 | 7011 | Mașină aplicat pânză | satisfăcătoare | 2015 | 1.287,00 |
73 | 7012 | Mașină ciocănit | bună | 2017 | 2.214,00 |
74 | 7013 | Mașină ștampilat | bună | 2015 | 1.053,00 |
75 | 7039 | Mașină subțiat | satisfăcătoare | 2015 | 972,00 |
76 | 7053 | Mașină preformat Caputa | satisfăcătoare | 2015 | 4.338,00 |
77 | 12471 | Mașină călcat Selmac | bună | 2015 | 2.493,00 |
TOTAL: 329.446,80 lei
📜 Detalii și Contact:
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon ☎️ 0745 098 840
📊 Valoarea de vânzare nu include TVA și bunurile se vor valorifica conform prevederilor fiscale.
#LicitatiiPublice #Investitie #EchipamenteFabricaTextile #OfertaUnica #Oportunitate #Insolventa
Nr. dosar instanta: 510/114/2022
Date contact lichidator judiciar:EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL
Adresa: Str. Unirii, bl.19F, ap. 2, parter, Mun. Buzau, jud. Buzau, Romania
E-mail:relatii@expertcontinsolvency.ro
Telefon: 0338.401.365, 0743.302.559