🔧 Echipamente Profesionale pentru Prelucrarea Lemnului
ID anunt: 52
📢 PUBLICAȚIE DE VÂNZARE COMASATĂ NR. 2
📅 Licitații publice cu strigare
Vor avea loc la sediul lichidatorului în următoarele date, ora 12:00:
-
27.06.2025, 04.07.2025, 11.07.2025, 18.07.2025, 25.07.2025
Obiectul licitației: bunuri mobile din patrimoniul debitorului, conform Referatelor nr. 30, 31, 32, 33, 35 și 40.
🛠️ Bunuri mobile conform Referatului nr. 30:
Nr. crt. | Denumire | Buc. | Stare | Observații/Metodă | Greutate (kg) | Valoare (lei) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mașină șlefuit balustrii | 2 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 1.510,40 |
2 | Mașină găurit BUSELATO | 1 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 3.241,20 |
4 | Cărucior mare | 15 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 1.611,00 |
5 | Cărucior mic | 9 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 642,60 |
6 | Cărucior | 4 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 429,60 |
9 | Mașină vopsit & uscat balustrii | 4 | Nesatisfăcătoare | Valoare de recuperare | 4.000 | 2.319,60 |
13 | Mașină trefilat balustrii | 1 | Nesatisfăcătoare | Valoare de recuperare | 1.200 | 696,00 |
17 | Mașină găurit COMEC | 1 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 4.527,60 |
18 | Mașină striat capete balustrii | 2 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 2.859,60 |
21 | Mașină înfoliat la cald Gramegna | 1 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 3.336,60 |
24 | Mașină lipit Nordson | 1 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 1.659,60 |
25 | Mașină găurit COMEC | 1 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 4.527,60 |
26 | Mașină găurit COMEC | 1 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 4.527,60 |
27 | Mașină striat capete balustrii | 1 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 358,20 |
28 | Mașină înfoliat la cald | 1 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 3.336,60 |
31 | Cărucioare simple pentru vopsit | 7 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 751,80 |
32 | Cărucioare etajate pentru vopsit | 12 | Satisfăcătoare | Metodă identificare | — | 2.577,60 |
🛠️ Bunuri mobile conform Referatului nr. 31:
Nr. crt. | Denumire bun | Buc. | Stare | Abordare utilizată | Valoare de piață (lei) |
---|---|---|---|---|---|
4 | Freză | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 420,60 |
5 | Freză | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 420,60 |
8 | Mașină de găurit | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 4.527,60 |
9 | Mașină de șlefuit Delmac | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 13.344,60 |
10 | Banzic UNIDUE 013 | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 7.861,80 |
11 | Freză | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 4.378,20 |
12 | Freză | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 4.378,20 |
17 | Cărucioare model A | 6 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 644,40 |
18 | Cărucioare model B | 46 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 4.940,40 |
20 | Cărucior model D | 6 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 644,40 |
21 | Robot vopsit Cefla | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 56.589,00 |
22 | Cabină pulverizat | 1 | Nesatisfăcătoare | Valoare de recuperare | 463,80 |
23 | Masă rotativă șlefuit | 5 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 672,00 |
26 | Distribuitor aer L=1.1m D=0.3m | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 85,80 |
27 | Tunel uscare Cefla + Delmar | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 38.122,80 |
28 | Mașină de găurit cu 8 burghie Comec | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 4.527,60 |
30 | Mașină de găurit Maca | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 585,00 |
31 | Mașină de găurit Comec | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 4.527,60 |
32 | Mașină de găurit Comec | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 4.527,60 |
33 | Mașină de găurit Comec | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 4.527,60 |
35 | Mașină de găurit Delmac + Comec | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 4.527,60 |
36 | Mașină de găurit Delmac + Comec | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 4.527,60 |
37 | Mașină ambalat + bandă transportoare | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 4.671,00 |
39 | Mașină de găurit | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 4.527,60 |
45 | Mașină de găurit | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 4.527,60 |
46 | Mașină de găurit | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 4.527,60 |
49 | Liză pneumatică | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 304,20 |
Total | 183.802,80 |
🛠️ Bunuri mobile conform Referatului nr. 32:
Nr. crt. | Denumire echipament | Buc. | Starea | Abordare utilizată | Masa (kg) | Valoare de piață (lei) | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linie vopsit UV și șlefuit STEMAG | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 33.356,40 | – |
2 | Valturi | 9 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 804,60 | – |
3 | Liză pneumatică | 3 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 912,60 | – |
7 | Mașină găurit Comec | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 4.527,60 | – |
8 | Banzic vertical | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 1.238,40 | – |
9 | Freză | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 585,00 | – |
13 | Mașină Bacci de frezat | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 45.366,60 | – |
14 | Mașină Bacci de frezat | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 45.366,60 | – |
16 | Mașină găurit | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 585,00 | – |
19 | Mașină șlefuit canturi | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 13.344,60 | – |
20–25 | Mașini găurit Comec (6 bucăți) | 6 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 27.165,60 | 4.527,60 × 6 |
27 | Cabină pulverizare | 2 | Nesatisfăcătoare | Valoare de recuperare | 800 | 463,80 | – |
29 | Stație exhaustare | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 286,80 | – |
30 | Cărucioare simple vopsit | 17 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 1.213,80 | – |
31 | Cărucioare etajate | 17 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 1.825,80 | – |
32 | Cărucioare transport | 33 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 3.544,20 | – |
33 | Cărucioare cu cuvă | 11 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 1.181,40 | – |
🛠️ Bunuri mobile conform Referatului nr. 33:
Nr. crt. | Denumire echipament | Buc. | Starea | Abordare utilizată | Masa (kg) | Valoare de piață (lei) | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SICAR – Mașină prelucrare lamele sus-jos | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 4.766,40 | – |
4 | Mașină formatizat IDM | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 6.975,00 | – |
5 | Multilamă cu 2 pânze | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 3.241,20 | – |
6 | Multilamă cu 2 pânze | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 3.241,20 | – |
13 | Pendulă | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 1.429,80 | – |
14 | Pendulă | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 1.429,80 | – |
15 | Pendulă | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 1.429,80 | – |
22 | Mașină formatizat IDM | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 6.670,80 | – |
27 | SPEEDMAC – Mașină de rindeluit | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 50.016,60 | – |
31 | BUSELATO – Mașină găurit | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 3.241,20 | – |
35 | HOLITEC – Mașină de rindeluit | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 22.197,00 | – |
36 | Mașină calibrat | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | – | 25.605,00 | – |
| Total | | | | | | 130.243,80 | |
🛠️ Bunuri mobile conform Referatului nr. 35:
Nr. crt. | Denumire echipament | Buc. | Starea | Abordare utilizată | Valoare de piață (lei) | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cabină conexiuni router RACKZU | 1 | – | 0 | – | Predată conform proces-verbal către SC HARD SERVICE |
3 | Imprimantă ZEBRA ZM 600 | 1 | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 832,80 | – |
| Total | | | | | 832,80 | |
🛠️ Bunuri mobile conform Referatului nr. 40:
Nr. crt. | Denumire echipament | Buc. | Masă (kg) | Starea | Abordare utilizată | Valoare de piață (lei) | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Uscător aer Atlas Copco | 1 | – | Satisfăcătoare | Metoda identificării | 2.668,20 | – |
| Total | | | | | | 2.668,20 | |




Nr. dosar instanta: 1788/114/2021
Date contact lichidator judiciar: EXPERT CONT INSOLVENCY S.P.R.L.
Adresa: Str. Unirii, bl.19F, ap. 2, parter, Mun. Buzau, jud. Buzau, Romania
E-mail: info@expertcontinsolvency.ro
Telefon: 0743.302.559