Bunuri mobile (masini de cusut/stanta/masina netezit panza/masina finisat/masina scamosat etc.) 🧵 📏 🪡 ✨ ☁️
ID anunt: 42
📅 Date Licitații:
Nr. crt | Nr. inv. | Denumire | Starea | Data PIF | Valoare de piață (lei) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Mașină aplicat bentiță | bună | 2015 | 499,50 |
2 | 87 | Mașină aplicat bombeu | bună | 2015 | 792,00 |
3 | 90 | Mașină capat 41055 | satisfăcătoare | 2015 | 456,30 |
4 | 1113 | Mașină cusut col 1 ac Durkop | satisfăcătoare | 2015 | 1.163,25 |
5 | 1135 | Mașină preformat Staif | nesatisfăcătoare | 2015 | 47,70 |
6 | 1146 | Mașină cusut col 2 ace durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
7 | 1153 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
8 | 1156 | Mașină cusut col 1 ac durkop | satisfăcătoare | 2015 | 1.163,25 |
9 | 1157 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | satisfăcătoare | 2015 | 1.163,25 |
10 | 1158 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.163,25 |
11 | 1160 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.163,25 |
12 | 1161 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.163,25 |
13 | 1162 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | satisfăcătoare | 2015 | 1.163,25 |
14 | 1163 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.163,25 |
15 | 1164 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.163,25 |
16 | 1165 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.163,25 |
17 | 1170 | Mașină aplicat bombeu | bună | 2015 | 720,00 |
18 | 1171 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.163,25 |
19 | 1172 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.163,25 |
20 | 1175 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
21 | 1179 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
22 | 1180 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
23 | 1181 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
24 | 1182 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
25 | 1183 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
26 | 1185 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.163,25 |
27 | 1186 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
28 | 1187 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.020,15 |
29 | 1188 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
30 | 1189 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
31 | |||||
32 | 1191 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
33 | 1192 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
34 | 1193 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
35 | 1194 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
36 | 1195 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
37 | 1196 | Mașină cusut zig zag durkop | bună | 2015 | 918,00 |
38 | 1197 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
39 | 1198 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
40 | 1199 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
41 | 1200 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
42 | 1201 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.219,05 |
43 | 1209 | Mașină zig zag durkop | bună | 2015 | 1.188,00 |
44 | 1210 | Mașină zig zag | bună | 2015 | 1.188,00 |
45 | |||||
46 | 1257 | Ștanță ATOM S-125C (poza nr. 33) | buna | 2015 | 1.020,15 |
47 | 7009 | Bandă transportoare | bună | 2015 | 1.984,50 |
48 | 7022 | Ștanță ATOM VS918 | bună | 2015 | 7.335,00 |
49 | 1 | Gasperoni Zeus | bună | 2010 | 3.591,00 |
50 | 10 | Mese adeziv | 2013 | 504,00 | |
51 | 80 | Mașină preformat caputa | bună | 2015 | 1.350,00 |
52 | 92 | Sistem lipit Intercom | bună | 2017 | 1.804,50 |
53 | 105 | Mașină însemnat pneumatică | satisfăcătoare | 2018 | 1.003,50 |
54 | 892 | Mașină subțiat | bună | 2015 | 337,95 |
55 | 1174 | Mașină egalizat | satisfăcătoare | 2015 | 1.503,00 |
56 | 1239 | Mașină ștampilat | satisfăcătoare | 2015 | 621,00 |
57 | 1254 | Mașină periat (scămoșat) | satisfăcătoare | 2015 | 1.237,50 |
58 | 7011 | Mașină aplicat pânză | satisfăcătoare | 2015 | 643,50 |
59 | 7012 | Mașină ciocănit | bună | 2017 | 1.107,00 |
60 | 7013 | Mașină ștampilat | bună | 2015 | 526,50 |
61 | 7039 | Mașină subțiat | satisfăcătoare | 2015 | 486,00 |
62 | 7053 | Mașină preformat Caputa | satisfăcătoare | 2015 | 2.169,00 |
63 | 12471 | Mașină călcat Selmac | bună | 2015 | 1.246,50 |
B. în datele: 14.08.2025, 21.08.2025, 28.08.2025, 04.09.2025, 11.09.2025, ora 13.00 | |||||
64 | 13 | Mașină tăiat carton | bună | 2014 | 2.808,00 |
65 | 15 | Mașină finisat curele | 2014 | 6.043,50 | |
66 | 16 | Sistem transport descărcare | 2014 | 2.794,50 | |
67 | 17 | Mașină ajustat și lipit margini | 2014 | 6.480,00 | |
68 | 18 | Ștanță hidraulică 2 capete | bună | 2014 | 25.789,50 |
69 | 19 | Mașină periat și șlefuit | 2014 | 8.518,50 | |
70 | 29 | Sistem lipit | bună | 2014 | 3.487,50 |
71 | 22 | Sistem descărcare automat | 2014 | 7.258,50 | |
72 | 32 | Mașină cusut Adler, coloană orizontală | bună | 2014 | 6.605,10 |
73 | 33 | Mașină cusut Adler, cusut greu | bună | 2014 | 10.150,65 |
TOTAL: 155.958,30 lei
📜 Detalii și Contact:
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon ☎️ 0745 098 840
📊 Valoarea de vânzare nu include TVA și bunurile se vor valorifica conform prevederilor fiscale.
#LicitatiiPublice #Investitie #EchipamenteFabricaTextile #OfertaUnica #Oportunitate #Insolventa
Nr. dosar instanta: 510/114/2022
Date contact lichidator judiciar:EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL
Adresa: Str. Unirii, bl.19F, ap. 2, parter, Mun. Buzau, jud. Buzau, Romania
E-mail:relatii@expertcontinsolvency.ro
Telefon: 0338.401.365, 0743.302.559