Bunuri mobile (masini de cusut/stanta/masina netezit panza/masina finisat/masina scamosat etc.) 🧵 📏 🪡 ✨ ☁️
ID anunt: 42
📅 Date Licitații: 13.12.2024, 20.12.2024, 10.01.2025, 17.01.2025 si 31.01.2025, ora 12.00
📜 Lista bunurilor mobile pentru vânzare:
Nr. crt | Nr. inv. | Denumire | Starea | Data PIF | Valoare de piață (lei) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Mașină aplicat bentiță | bună | 2015 | 777,00 |
2 | 87 | Mașină aplicat bombeu | bună | 2015 | 1.232,00 |
3 | 90 | Mașină capat 41055 | satisfăcătoare | 2015 | 709,80 |
4 | 1113 | Mașină cusut col 1 ac Durkop | satisfăcătoare | 2015 | 1.809,50 |
5 | 1135 | Mașină preformat Staif | nesatisfăcătoare | 2015 | 74,20 |
6 | 1146 | Mașină cusut col 2 ace durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
7 | 1153 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
8 | 1156 | Mașină cusut col 1 ac durkop | satisfăcătoare | 2015 | 1.809,50 |
9 | 1157 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | satisfăcătoare | 2015 | 1.809,50 |
10 | 1158 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.809,50 |
11 | 1160 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.809,50 |
12 | 1161 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.809,50 |
13 | 1162 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | satisfăcătoare | 2015 | 1.809,50 |
14 | 1163 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.809,50 |
15 | 1164 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.809,50 |
16 | 1165 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.809,50 |
17 | 1170 | Mașină aplicat bombeu | bună | 2015 | 1.120,00 |
18 | 1171 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.809,50 |
19 | 1172 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.809,50 |
20 | 1175 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
21 | 1179 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
22 | 1180 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
23 | 1181 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
24 | 1182 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
25 | 1183 | Mașină cusut coloana 2 ace durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
26 | 1185 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.809,50 |
27 | 1186 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
28 | 1187 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.586,90 |
29 | 1188 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
30 | 1189 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
31 | 1190 | Ștanță G22 | satisfăcătoare | 2015 | 2.380,00 |
32 | 1191 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
33 | 1192 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
34 | 1193 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
35 | 1194 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
36 | 1195 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
37 | 1196 | Mașină cusut zig zag durkop | bună | 2015 | 1.428,00 |
38 | 1197 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
39 | 1198 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
40 | 1199 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
41 | 1200 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
42 | 1201 | Mașină cusut coloana 1 ac durkop | bună | 2015 | 1.896,30 |
43 | 1209 | Mașină zig zag durkop | bună | 2015 | 1.848,00 |
44 | 1210 | Mașină zig zag | bună | 2015 | 1.848,00 |
45 | 1252 | Ștanță ATOM S-120C | bună | 2015 | 1.586,90 |
46 | 1257 | Ștanță ATOM S-125C | bună | 2015 | 1.586,90 |
47 | 7009 | Bandă transportoare | bună | 2015 | 3.087,00 |
48 | 7020 | Mașină netezit pânză NOVILA | bună | 2015 | 3.241,00 |
49 | 7022 | Ștanță ATOM VS918 | bună | 2015 | 1.586,90 |
50 | 7049 | Ștanță ATOM S-125C | bună | 2015 | 1.586,90 |
51 | 7050 | Ștanță ATOM S-120C | bună | 2015 | 1.586,90 |
52 | 7052 | Ștanță ATOM HSP | bună | 2015 | 11.410,00 |
53 | 1114 | Mașină subțiat | bună | 2015 | 1.666,00 |
54 | 13 | Mașină tăiat carton | bună | 2014 | 4.368,00 |
55 | 15 | Mașină finisat curele | 2014 | 9.401,00 | |
56 | 16 | Sistem transport descărcare | 2014 | 4.347,00 | |
57 | 17 | Mașină ajustat și lipit margini | 2014 | 10.080,00 | |
58 | 18 | Ștanță hidraulică 2 capete | bună | 2014 | 40.117,00 |
59 | 19 | Mașină periat și șlefuit | 2014 | 13.251,00 | |
60 | 29 | Sistem lipit | bună | 2014 | 5.425,00 |
61 | 22 | Sistem descărcare automat | 2014 | 11.291,00 | |
62 | 32 | Mașină cusut Adler, coloană orizontală | bună | 2014 | 10.274,60 |
63 | 33 | Mașină cusut Adler, cusut greu | bună | 2014 | 15.789,90 |
64 | 1 | Gasperoni Zeus | bună | 2010 | 5.586,00 |
65 | 10 | Mese adeziv | 2013 | 784,00 | |
66 | 80 | Mașină preformat caputa | bună | 2015 | 2.100,00 |
67 | 92 | Sistem lipit Intercom | bună | 2017 | 2.807,00 |
68 | 105 | Mașină însemnat pneumatică | satisfăcătoare | 2018 | 1.561,00 |
69 | 892 | Mașină subțiat | bună | 2015 | 525,70 |
70 | 1174 | Mașină egalizat | satisfăcătoare | 2015 | 2.338,00 |
71 | 1239 | Mașină ștampilat | satisfăcătoare | 2015 | 966,00 |
72 | 1254 | Mașină periat (scămoșat) | satisfăcătoare | 2015 | 1.925,00 |
73 | 7011 | Mașină aplicat pânză | satisfăcătoare | 2015 | 1.001,00 |
74 | 7012 | Mașină ciocănit | bună | 2017 | 1.722,00 |
75 | 7013 | Mașină ștampilat | bună | 2015 | 819,00 |
76 | 7039 | Mașină subțiat | satisfăcătoare | 2015 | 756,00 |
77 | 7053 | Mașină preformat Caputa | satisfăcătoare | 2015 | 3.374,00 |
78 | 12471 | Mașină călcat Selmac | bună | 2015 | 1.939,00 |
TOTAL: 256.236,40 lei
📜 Detalii și Contact:
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon ☎️ 0745 098 840
📊 Valoarea de vânzare nu include TVA și bunurile se vor valorifica conform prevederilor fiscale.
#LicitatiiPublice #Investitie #EchipamenteFabricaTextile #OfertaUnica #Oportunitate #Insolventa
Nr. dosar instanta: 510/114/2022
Date contact lichidator judiciar:EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL
Adresa: Str. Unirii, bl.19F, ap. 2, parter, Mun. Buzau, jud. Buzau, Romania
E-mail:relatii@expertcontinsolvency.ro
Telefon: 0338.401.365, 0743.302.559